Rietuva
| Player | Club | Įvarčiai |
|---|---|---|
| Ainoras Kurmis | Rietuva | 1 |
| Albertas Sausarys | Rietuva | 3 |
| Audrius Blankas | Rietuva | 6 |
| Ernestas Macenis | Rietuva | 0 |
| Marius Mikaločas | Rietuva | 1 |
| Mindaugas Zaveckas | Rietuva | 3 |
| Pranas Rauktys | Rietuva | 15 |
| Ramūnas Jokubaitis | Rietuva | 4 |
| Viktoras Joknys | Rietuva | 12 |
| Vytautas Kurmis | Rietuva | 7 |
| Vytautas Žukauskas | Rietuva | 21 |
Telšių raj. salės 5×5 futbolo pirmenybės
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rietuva | 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | 32 | 45 | 22 |
| 2 | Ateitis | 9 | 4 | 1 | 3 | 79 | 50 | 29 | 16 |
| 3 | Džiugas-2003 | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 85 | -60 | 3 |