Žemaitijos regiono veteranų salės futbolo pirmnybės
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Gargždų Veteranas | 12 | 8 | 3 | 1 | 50 | 31 | 19 | 27 |
| 2 | Tauragės ,,Tauras” | 12 | 7 | 3 | 2 | 55 | 37 | 18 | 24 |
| 3 | Masera | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 33 | 12 | 19 |
| 4 | Babrungas | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | 36 | 12 | 18 |
| 5 | Telšiai | 12 | 5 | 0 | 7 | 53 | 49 | 4 | 15 |
| 6 | Saulininko veteranai | 12 | 3 | 1 | 8 | 31 | 57 | -26 | 10 |
| 7 | Minija | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 67 | -39 | 9 |
