U35 veteranų futbolo pirmenybės
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gargždų Veteranas-SC | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 23 |
| 2 | Tauragės ,,Tauras” | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 20 | 6 | 17 |
| 3 | Atlanto veteranai | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 30 | -5 | 17 |
| 4 | Šiaulių Tigrai | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 14 |
| 5 | Babrungas | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 7 |
| 6 | Minija | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 31 | -14 | 7 |

