LFF II LYGA-2020 7-12 VIETOS
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventa-99 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | 25 | 8 | 26 |
| 2 | Džiugas B | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 33 | 8 | 19 |
| 3 | Tauras | 16 | 6 | 1 | 9 | 30 | 29 | -1 | 19 |
| 4 | Radviliškis | 14 | 5 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 18 |
| 5 | Rosa | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 58 | -44 | 4 |
| 6 | SC Saned | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 105 | -102 | 1 |





