LFF II LYGA-2020 1-6 VIETOS
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banga B | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 22 | 34 | 34 |
| 1 | Neptūnas | 16 | 10 | 4 | 2 | 45 | 11 | 34 | 34 |
| 3 | FA Šiauliai B | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 18 | 27 | 31 |
| 4 | Atlantas | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 26 |
| 5 | Šilutė | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 26 |
| 6 | Babrungas | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 21 | 10 | 21 |





