LFF II LYGA-2020
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banga B | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 9 | 40 | 28 |
| 2 | Neptūnas | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 6 | 33 | 26 |
| 3 | FA Šiauliai B | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 | 22 |
| 4 | Atlantas | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 22 |
| 5 | Babrungas | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 18 |
| 6 | Šilutė | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 7 | Džiugas B | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 15 |
| 8 | Radviliškis | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 14 |
| 9 | Juventa-99 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 14 |
| 10 | Tauras | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 10 |
| 11 | Rosa | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 52 | -45 | 1 |
| 12 | SC Saned | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 88 | -85 | 1 |











