Svajoklis vs Mažeikių United
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-12-08 | 17:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2018/2019 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Svajoklis | 2 |
| Mažeikių United | 4 |
Svajoklis
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martynas Armalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulius Ukrinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Remigijus Vaitkevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustas Armalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ovidijus Dobrovolskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martynas Vasiliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Domantas Bukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mažeikių United
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Mockus | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Arnoldas Kaupys | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giedrius Vilkas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedas Kneita | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sigitas Barauskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Keršis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Bružas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Žlibinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 2 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT