Laukiniai šernai vs Džiugas-2003
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-06 | 13:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Laukiniai šernai | 2 |
| Džiugas-2003 | 4 |
Laukiniai šernai
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgaras Strazdauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dangiras Janušas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Šimkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilius Šiaulys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dovydas Navickas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aivaras Petrulis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas-2003
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gvidas Dargis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deividas Rubys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurgis Jankauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pranciškus Zakarauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eridanas Bagužas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 2 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT