BAJORA vs Varnių Spigins
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-11-18 | 15:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2018/2019 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| BAJORA | 3 |
| Varnių Spigins | 3 |
BAJORA
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Karolis Regelskis | - | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Nedas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rokas Glutkinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egidijus Jundulas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 2 | 0 |
Varnių Spigins
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitalijus Burba | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Orestas Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edvinas Petravičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karolis Talmontas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Airidas Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Dombrauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Jukna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saulius Jogminas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danielius Anužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Juška | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 3 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT