Centras vs Džiugas-2003
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-21 | 14:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Centras | 11 |
| Džiugas-2003 | 2 |
Centras
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Bendauskis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurynas Vandzinskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Artūras Rudokas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Kenstavičius | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedas Kulevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Modestas Taujanskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nerijus Kumža | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas-2003
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gvidas Dargis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Davidas Mikuckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deividas Rubys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julius Droba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurgis Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pranciškus Zakarauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eridanas Bagužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Linartas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 11 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT