Byggvito vs Centras
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-12 | 20:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Byggvito | 6 |
| Centras | 5 |
Byggvito
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvinas Sirutavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vijūnas Vasiliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Darius Bagvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitalijus Barkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martynas Vasiliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Šluta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kipras Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valdas Rubel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Centras
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Dirgėla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nojus Bendauskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurynas Vandzinskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Kenstavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deividas Augustinavičius | - | 2, 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
| Nedas Kulevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arūnas Žakevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Daujauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 5 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT