Byggvito vs Ateitis
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-20 | 16:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Byggvito | 6 |
| Ateitis | 6 |
Byggvito
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edvinas Sirutavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vijūnas Vasiliauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Darius Bagvilas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vitalijus Barkevičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kipras Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ateitis
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Alvinskis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Šliogeris | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Algis Einikis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kęstas Pilipavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Redas Noreikis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gediminas Maknickas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saulius Puidokas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 6 |
|
6 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT