Benefisas vs Džiugas-2003
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-14 | 11:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Benefisas | 8 |
| Džiugas-2003 | 6 |
Benefisas
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Dulkys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hubertas Šimkus | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Robertas Žiobakas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedas Vasiliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurynas Urniežius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulius Macevičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Julius Motuzas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas-2003
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gvidas Dargis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julius Droba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pranciškus Zakarauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eridanas Bagužas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 8 |
|
6 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT