Ateitis vs Rietuva
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-13 | 15:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Ateitis | 5 |
| Rietuva | 4 |
Ateitis
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laimonas Šapas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Alvinskis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kęstas Pilipavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gediminas Maknickas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Šliogeris | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Algis Einikis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Redas Noreikis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saulius Puidokas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rietuva
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vytautas Žukauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktoras Joknys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Macenis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Zaveckas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ainoras Kurmis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramūnas Jokubaitis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Albertas Sausarys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 5 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT