Ateitis vs Rietuva
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-02-03 | 11:00 | Telšių raj. salės 5×5 futbolo pirmenybės II etapas | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Ateitis | 7 |
| Rietuva | 8 |
Ateitis
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laimonas Šapas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Alvinskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Šliogeris | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Algis Einikis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kęstas Pilipavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gediminas Maknickas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Saulius Puidokas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Rietuva
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pranas Rauktys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vytautas Žukauskas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktoras Joknys | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Macenis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Zaveckas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ainoras Kurmis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramūnas Jokubaitis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Albertas Sausarys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 7 |
|
8 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT