Benefisas vs Rietuva
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-19 | 19:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Benefisas | 2 |
| Rietuva | 5 |
Benefisas
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrius Dulkys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hubertas Šimkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Rapalavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedas Vasiliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurynas Urniežius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paulius Macevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rietuva
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pranas Rauktys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktoras Joknys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Macenis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Zaveckas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vytautas Kurmis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ainoras Kurmis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramūnas Jokubaitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albertas Sausarys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 2 |
|
5 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT