Džiugas-2003 vs Rietuva
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-07 | 12:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Džiugas-2003 | 3 |
| Rietuva | 8 |
Džiugas-2003
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gvidas Dargis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davidas Mikuckis | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
| Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurgis Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pranciškus Zakarauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Eridanas Bagužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Linartas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rietuva
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pranas Rauktys | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktoras Joknys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albertas Sausarys | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Mikaločas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kęstutis Norvaišas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 3 |
|
7 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT