Centras vs Rietuva
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-01-06 | 14:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Centras | 4 |
| Rietuva | 4 |
Centras
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nojus Bendauskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramūnas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurynas Vandzinskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Artūras Rudokas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Kenstavičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Deividas Augustinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Davydas Arlauskis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedas Kulevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domas Norkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arūnas Žakevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Daujauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rietuva
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pranas Rauktys | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vytautas Žukauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ernestas Macenis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Zaveckas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramūnas Jokubaitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albertas Sausarys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 4 |
|
4 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT