Ateitis vs Džiugas-2003
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2017-12-16 | 12:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| Ateitis | 17 |
| Džiugas-2003 | 3 |
Ateitis
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laimonas Šapas | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Alvinskis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Šliogeris | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Algis Einikis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kęstas Pilipavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Airimas Pilipavičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Saulius Puidokas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 17 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas-2003
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukas Raudys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gvidas Dargis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Davidas Mikuckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deividas Rubys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julius Droba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jurgis Jankauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 17 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT