Džiugas B
| Player | Club | Įvarčiai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|
| Rokas Lukauskas | - | 1 | 0 | 0 |
| Nedas Kulevičius | - | 9 | 0 | 0 |
| Rokas Aušinskis | Džiugas B | 6 | 0 | 0 |
| Edvinas Sirutavičius | Džiugas B | 12 | 1 | 0 |
| Kipras Keliauskas | Džiugas B | 4 | 0 | 0 |
| Eridanas Bagužas | Džiugas B | 5 | 0 | 0 |
| Arnas Kaveckis | Džiugas B | 2 | 0 | 0 |
| Gvidas Šarkis | Džiugas B | 2 | 0 | 0 |
Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės Lietuvos šimtmečiui paminėti
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samogitia | 11 | 5 | 0 | 6 | 69 | 63 | 6 | 15 |
| 2 | Džiugas B | 11 | 4 | 2 | 5 | 62 | 54 | 8 | 14 |
| 3 | Laukiniai šernai | 11 | 0 | 1 | 10 | 55 | 146 | -91 | 1 |