LARDŽAS vs Byggvito
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 20:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2019/2020 |
Results
| Club | 1 kėlinys | 2 kėlinys | Galutinis |
|---|---|---|---|
| LARDŽAS | 1 | 1 | 2 |
| Byggvito | 2 | 5 | 7 |
LARDŽAS
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marius Vaišvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kęstutis Petkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rokas Gabalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deimantas Valauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostas Paplauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aurelijus Barusas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matas Jaudzemas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomas Budrys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eimantas Brezgys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Skirmantas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edvinas Mickevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martynas Turskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Byggvito
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijūnas Vasiliauskas | - | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Vitalijus Barkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martynas Vasiliauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Šluta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marianas Isajevas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilius Butkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostiantyn Shults | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 7 | 0 | 1 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 2 |
|
7 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT