BAJORA vs Byggvito
Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| 2018-12-08 | 14:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2018/2019 |
Results
| Club | Galutinis |
|---|---|
| BAJORA | 0 |
| Byggvito | 9 |
BAJORA
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karolis Regelskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nedas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rokas Glutkinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edas Beržanskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egidijus Jundulas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggvito
| # | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Bagvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vijūnas Vasiliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kipras Jankauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindaugas Šilgalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dovydas Jonušas | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Simas Jučinskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vilius Paulauskas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
| 0 |
|
9 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
KO KO FT