Žemaitijos senjorų futbolo pirmeybės
| Pos | Club | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanto veteranai | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 22 |
| 2 | ,,Gargždų veteranas” | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 16 | 15 | 17 |
| 3 | Šiaulių Tigrai | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 17 |
| 4 | Minija | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 5 | Tauragės ,,Tauras” | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 6 | Babrungas | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 32 | -24 | 3 |
