Byggvito vs Pavandenė
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2020-01-11 | 14:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2019/2020 |
Results
Club | 1 kėlinys | 2 kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Byggvito | 5 | 3 | 8 |
Pavandenė | 3 | 3 | 6 |
Byggvito
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Vijūnas Vasiliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Vasiliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marianas Isajevas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kostiantyn Shults | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Rusys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Butkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pavandenė
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Stalmokas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Orestas Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Petravičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Juška | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
8 |
|
6 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT