Benefisas vs Byggvito
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2020-01-05 | 15:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2019/2020 |
Results
Club | 1 kėlinys | 2 kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Benefisas | 1 | 3 | 4 |
Byggvito | 4 | 5 | 9 |
Benefisas
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Gražvydas Kukanauza | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hubertas Šimkus | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Rapalavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robertas Žiobakas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantvydas Skiotis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Motuzas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Kenstavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Ukrinas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Renatas Kapustinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnas Martinkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Byggvito
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Vijūnas Vasiliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Vasiliauskas | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Šluta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Šarkis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marianas Isajevas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Povilas Survila | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
4 |
|
9 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT