2011 m. turnyrinė lentelė
| Pos | Komanda | Ž | L | Lyg. | P | Įvarčiai | +/- | Taškai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Telšių "Ryškėnai" | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 37 | 31 | |
| 2 | ↑ | Šiaulių FVK "Šiauliai" | 12 | 8 | 2 | 2 | 62 | 34 | 26 | |
| 3 | ↓ | Kuršėnų "Diringa" | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 5 | 23 | |
| 4 | • | Plungės "Babrungas" | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | -2 | 19 | |
| 5 | • | Žagarės "Žvelgaitis" | 12 | 4 | 2 | 6 | 53 | 2 | 14 | |
| 6 | • | Kelmės "Kražantė" | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | -21 | 9 | |
| 7 | • | Telšių "Telšiai" | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | -55 | 0 |



