Turnyrinė lentelė
| Pos | Komanda | Ž | L | Lyg. | P | Įvarčiai | +/- | Taškai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ | Šiaulių FVK | 14 | 10 | 1 | 3 | 70 | 38 | 31 | |
| 2 | ↓ | Šiaulių "Masera" | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 28 | 31 | |
| 3 | ↓ | Telšių "Ryškėnai" | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 20 | 25 | |
| 4 | ↑ | Kretingos "Minija" | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 3 | 25 | |
| 5 | ↓ | Kuršėnų "Venta" | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 5 | 23 | |
| 6 | • | Žagarės "Žvelgaitis" | 14 | 5 | 0 | 9 | 51 | -4 | 15 | |
| 7 | • | Plungės "Babrungas" | 14 | 4 | 0 | 10 | 37 | -18 | 12 | |
| 8 | • | Telšių "Telšiai" | 14 | 1 | 0 | 13 | 25 | -72 | 3 |



