Kryžminė lentelė
| Klubas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiaulių FVK | - | 5:2 | 4:5 | 4:1 | 4:2 | 3:2 | 8:1 | 6:0 |
| 2 | Šiaulių "Masera" | 2:5 | - | 2:4 | 1:4 | 5:2 | 3:2 | 4:0 | 2:1 |
| 3 | Telšių "Ryškėnai" | 5:4 | 2:3 | - | 5:1 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 9:0 |
| 4 | Kretingos "Minija" | 4:2 | 1:5 | 4:4 | - | 6:5 | 8:4 | 1:3 | 3:1 |
| 5 | Kuršėnų "Venta" | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | - | 3:1 | 3:1 | 7:3 |
| 6 | Žagarės "Žvelgaitis" | 4:9 | 2:5 | 3:0 | 3:5 | 0:4 | - | 5:7 | 11:2 |
| 7 | Plungės "Babrungas" | 1:8 | 0:5 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 7:5 | - | 9:3 |
| 8 | Telšių "Telšiai" | 0:6 | 1:2 | 0:9 | 2:5 | 1:3 | 4:6 | 4:3 | - |



