Turnyrinė lentelė
| Pos | Komanda | Ž | L | Lyg. | P | Įvarčiai | +/- | Taškai | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Venta | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 25 | 36 | |
| 2 | • | Sakuona-Klarksonas | 14 | 11 | 1 | 2 | 37 | 22 | 34 | |
| 3 | ↑ | Sanžilė | 14 | 10 | 1 | 3 | 44 | 34 | 31 | |
| 4 | • | Juventa-99 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41 | 28 | 31 | |
| 5 | ↓ | Akademija | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 13 | 30 | |
| 6 | • | Babrungas | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | -8 | 20 | |
| 7 | • | Mastis | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | -10 | 17 | |
| 8 | • | Akmenė-SC | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | -11 | 14 | |
| 9 | • | Salantas | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | -22 | 11 | |
| 10 | • | Žvelgaitis | 15 | 1 | 3 | 11 | 22 | -32 | 6 | |
| 11 | • | Bangelė | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | -39 | 0 |



