Varnių SpiginsLaukiniai šernai
9 - 4Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Varnių Spigins | 9 |
Laukiniai šernai | 4 |
Varnių Spigins
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Aivaras Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Burba | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Orestas Luotužas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Petravičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Talmontas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Airidas Jankauskas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Dombrauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Saulius Jogminas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laukiniai šernai
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgaras Strazdauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dangiras Janušas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lukas Šimkus | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Šiaulys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aivaras Petrulis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tadas Vaičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Orestas Kavaliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deivydas Galdikas | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
9 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT