SvajoklisRietuva
6 - 9Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Svajoklis | 6 |
Rietuva | 9 |
Svajoklis
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurynas Diržininkas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigijus Jonušas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Armalis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mantvydas Kasparavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Vaitkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Mongirdas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Urnikis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Regelskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksas Kiršys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Ukrinas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Vyšniauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Aušinskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Lipskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rietuva
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Pranas Rauktys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Žukauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Viktoras Joknys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Macenis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Zaveckas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Kurmis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ainoras Kurmis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Jokubaitis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Albertas Sausarys | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
6 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT