SvajoklisDžiugas-2003
6 - 0Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Svajoklis | 6 |
Džiugas-2003 | 0 |
Svajoklis
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Aidas Fabijonas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Laurynas Diržininkas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigijus Jonušas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Armalis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mantvydas Kasparavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Vaitkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Mongirdas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Urnikis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Regelskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksas Kiršys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Ukrinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas-2003
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Dargis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davidas Mikuckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Rubys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Droba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurgis Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pranciškus Zakarauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT