SpartansPavandenė
3 - 4Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Spartans | 3 |
Pavandenė | 4 |
Spartans
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Laimonas Šapas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Šliogeris | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstas Pilipavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Airimas Pilipavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Redas Noreikis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gediminas Maknickas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Manfredas Bulaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Vyšniauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sigitas Latužis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavandenė
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aivaras Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orestas Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Airidas Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Juška | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Brasas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT