SamogitiaPavandenė
3 - 4Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Samogitia | 3 |
Pavandenė | 4 |
Samogitia
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Alvinskis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Droba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Regelskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrius Viršilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Šilgalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edas Beržanskis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kipras Keliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Černiauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavandenė
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Edgaras Stalmokas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Orestas Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Juška | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Brasas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT