PavandenėLARDŽAS
7 - 10Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Pavandenė | 7 |
LARDŽAS | 10 |
Pavandenė
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Petravičius | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Juška | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Brasas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
LARDŽAS
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Vaišvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstutis Petkus | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Gabalis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Deimantas Valauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurelijus Barusas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Matas Jaudzemas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Brezgys | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Turskis | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
7 |
|
10 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT