Pavandenė vs Centras
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-01 | 13:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2019/2020 |
Results
Club | Galutinis |
---|---|
Pavandenė | 3 |
Centras | 9 |
Pavandenė
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aivaras Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orestas Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Airidas Jankauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Juška | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Brasas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Centras
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Martynas Armalis | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marius Dirgėla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nojus Bendauskis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurynas Vandzinskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Augustinavičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Davydas Arlauskis | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Egidijus Vaitkus | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Modestas Taujanskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domas Norkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algirdas Kveinys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 0 | 1 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
3 |
|
9 |
0 |
|
0 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
KO KO FT