PavandenėByggvito
4 - 9Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Pavandenė | 4 |
Byggvito | 9 |
Pavandenė
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Edvinas Petravičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Juška | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Brasas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Byggvito
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Vijūnas Vasiliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Vasiliauskas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Šluta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Šarkis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Rusys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marianas Isajevas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Povilas Survila | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Domantas Šluta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Butkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
4 | 9 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
KO KO FT