Laukiniai šernaiDžiugas-2003
2 - 4Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Laukiniai šernai | 2 |
Džiugas-2003 | 4 |
Laukiniai šernai
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgaras Strazdauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dangiras Janušas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Šimkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Šiaulys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dovydas Navickas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aivaras Petrulis | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas-2003
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Dargis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Rubys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurgis Jankauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pranciškus Zakarauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eridanas Bagužas | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT