LARDŽASByggvito
2 - 7Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | 1 kėlinys | 2 kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
LARDŽAS | 1 | 1 | 2 |
Byggvito | 2 | 5 | 7 |
LARDŽAS
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Vaišvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstutis Petkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Gabalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deimantas Valauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kostas Paplauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurelijus Barusas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matas Jaudzemas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Budrys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Brezgys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Skirmantas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Mickevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Turskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggvito
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Vijūnas Vasiliauskas | - | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Vasiliauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Šluta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marianas Isajevas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Butkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kostiantyn Shults | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
KO KO FT