BAJORADžiugas B
2 - 10Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
BAJORA | 2 |
Džiugas B | 10 |
BAJORA
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaidas Rapšas | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
Karolis Regelskis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Laurinavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Glutkinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edas Beržanskis | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Egidijus Jundulas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas B
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Kulevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Aušinskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Sirutavičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kipras Keliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eridanas Bagužas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Arnas Kaveckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Šarkis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nojus Bendauskis | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
2 | 9 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
KO KO FT