Džiugas BDžiugas-2003
6 - 1Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Džiugas B | 6 |
Džiugas-2003 | 1 |
Džiugas B
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Nedas Laurinavičius | - | 1, 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
Imantas Venskevičius | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Linartas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Glutkinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edas Beržanskis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Egidijus Jundulas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas-2003
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Rokas Lukauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Raudys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Dargis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Davidas Mikuckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Droba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurgis Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pranciškus Zakarauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eridanas Bagužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT