Džiugas B vs Laukiniai šernai
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2018-11-10 | 13:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2018/2019 |
Results
Club | Galutinis |
---|---|
Džiugas B | 8 |
Laukiniai šernai | 4 |
Džiugas B
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Nedas Kulevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kipras Keliauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eridanas Bagužas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Arnas Kaveckis | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Šarkis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Sirutavičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Aušinskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Laukiniai šernai
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgaras Strazdauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dangiras Janušas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Šimkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Šiaulys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aivaras Petrulis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitoldas Sudintas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dovydas Sirius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadas Vaičius | - | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Orestas Kavaliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deivydas Galdikas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 1 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
8 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
KO KO FT