ByggvitoSamogitia
8 - 2Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Byggvito | 8 |
Samogitia | 2 |
Byggvito
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Bagvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Sirutavičius | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Vijūnas Vasiliauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Bagvilas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Vasiliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kipras Jankauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valdas Rubel | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samogitia
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrius Viršilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Šilgalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Čegys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petras Budrys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manfredas Bulaš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilius Kasparavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaidas Žylevičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gintaras Keliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
8 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT