Byggvito vs Rietuva
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2017-12-22 | 20:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2017-2018 |
Results
Club | Galutinis |
---|---|
Byggvito | 3 |
Rietuva | 4 |
Byggvito
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Bagvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Sirutavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vijūnas Vasiliauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Bagvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martynas Vasiliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rietuva
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Pranas Rauktys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Žukauskas | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Viktoras Joknys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Macenis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Zaveckas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vytautas Kurmis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ainoras Kurmis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Jokubaitis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
3 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT