ByggvitoDžiugas B
11 - 4Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Byggvito | 11 |
Džiugas B | 4 |
Byggvito
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Bagvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Sirutavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vijūnas Vasiliauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Bagvilas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kipras Jankauskas | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas B
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Nedas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Imantas Venskevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Linartas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Glutkinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edas Beržanskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egidijus Jundulas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Algirdas Kveinys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Bruders | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
11 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT