Byggvito vs Centras
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2018-02-03 | 12:00 | Telšių raj. salės 5×5 futbolo pirmenybės II etapas | 2017-2018 |
Results
Club | Galutinis |
---|---|
Byggvito | 7 |
Centras | 5 |
Byggvito
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomas Bagvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Darius Bagvilas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Šluta | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
Kipras Jankauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Valdas Rubel | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 |
Centras
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Dirgėla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nojus Bendauskis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Rudokas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Kenstavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Augustinavičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Kulevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Modestas Taujanskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
7 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT