Benefisas vs Pavandenė
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-21 | 13:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2019/2020 |
Results
Club | 1 kėlinys | 2 kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Benefisas | 3 | 3 | 6 |
Pavandenė | 3 | 2 | 5 |
Benefisas
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Gražvydas Kukanauza | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hubertas Šimkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robertas Žiobakas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gediminas Macevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Kenstavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Ukrinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dovydas Bagočius | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
Renatas Kapustinas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Arnas Martinkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pavandenė
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Stalmokas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Aivaras Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Burba | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Petravičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Airidas Jankauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
6 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT