BenefisasLARDŽAS
1 - 3Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Benefisas | 1 |
LARDŽAS | 3 |
Benefisas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Gražvydas Kukanauza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Rapalavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aurimas Kievišas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Julius Motuzas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Kenstavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Ukrinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renatas Kapustinas | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Arnas Martinkus | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
LARDŽAS
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Vaišvilas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Gabalis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deimantas Valauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kostas Paplauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matas Jaudzemas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomas Budrys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eimantas Brezgys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Skirmantas | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
1 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT