BAJORA vs Pavandenė
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-14 | 12:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2019/2020 |
Results
Club | Galutinis |
---|---|
BAJORA | 5 |
Pavandenė | 13 |
BAJORA
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaidas Rapšas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurgis Jankauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Urnikis | - | 1 OG | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Laurinavičius | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Vaičiulis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deivydas Juškevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 |
Pavandenė
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Eimantas Mongirdas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgaras Stalmokas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Orestas Luotužas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edvinas Petravičius | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Gureckis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Jukna | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Juška | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Paulius Brasas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ovidijus Zaluda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
5 |
|
12 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT