BAJORA vs Byggvito
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-12-29 | 13:00 | Telšių rajono atviros salės futbolo pirmenybės | 2019/2020 |
Results
Club | 1 kėlinys | 2 kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
BAJORA | 1 | 3 | 4 |
Byggvito | 4 | 0 | 4 |
BAJORA
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Klaidas Rapšas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jurgis Jankauskas | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Glutkinas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egidijus Jundulas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nedas Urnikis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksas Kiršys | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Byggvito
# | Player | Position | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Vijūnas Vasiliauskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitalijus Barkevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marius Šluta | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gvidas Šarkis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mantas Rusys | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rokas Rusys | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Domantas Šluta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
4 |
|
4 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO KO FT