AteitisCentras
5 - 7Galutinis rezultatas |
Rezultatai
Klubas | Galutinis |
---|---|
Ateitis | 5 |
Centras | 7 |
Ateitis
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Laimonas Šapas | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Šliogeris | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algis Einikis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kęstas Pilipavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gediminas Maknickas | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Saulius Puidokas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindaugas Kontvainis | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centras
# | Žaidėjas | Pozicija | Įvarčiai | Perdavimai | Geltonos kortelės | Raudonos kortelės |
---|---|---|---|---|---|---|
Nojus Bendauskis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramūnas Laurinavičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurynas Vandzinskas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artūras Rudokas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ernestas Kenstavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Deividas Augustinavičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Davydas Arlauskis | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Domas Norkevičius | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arūnas Žakevičius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Daujauskas | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Įvarčiai
Perdavimai
Geltonos kortelės
Raudonos kortelės
5 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
KO KO FT